
Benvenuti in
VETOR AliscafiCon oltre cinquant’anni di esperienza nel settore marittimo, garantiamo collegamenti rapidi e sicuri verso Ponza.

Benvenuti in
VETOR AliscafiOgni giorno offriamo un servizio affidabile e sicuro, pensato per chi viaggia con passione e ama il mare.

Orari Anzio - Ponza
Orari 2026
×
Nessuna corsa disponibile per la data selezionata.
| Tratta | Data | Ora | Durata |
|---|---|---|---|
| ANZIO-PONZA | 11/07/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 11/07/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 12/07/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 12/07/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 13/07/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 13/07/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 14/07/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 14/07/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 15/07/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 15/07/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 16/07/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 16/07/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 17/07/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 17/07/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 18/07/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 18/07/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 19/07/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 19/07/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 20/07/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 20/07/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 21/07/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 21/07/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 22/07/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 22/07/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 23/07/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 23/07/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 24/07/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 24/07/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 25/07/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 25/07/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 26/07/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 26/07/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 27/07/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 27/07/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 28/07/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 28/07/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 29/07/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 29/07/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 30/07/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 30/07/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 31/07/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 31/07/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 01/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 01/08/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 02/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 02/08/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 03/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 03/08/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 04/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 04/08/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 05/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 05/08/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 06/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 06/08/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 07/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 07/08/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 08/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 08/08/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 09/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 09/08/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 10/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 10/08/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 11/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 11/08/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 12/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 12/08/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 13/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 13/08/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 14/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 14/08/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 15/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 15/08/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 16/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 16/08/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 17/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 17/08/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 18/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 18/08/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 19/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 19/08/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 20/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 20/08/2026 | 17:00 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 21/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 21/08/2026 | 16:30 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 22/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 22/08/2026 | 16:30 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 23/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 23/08/2026 | 16:30 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 24/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 24/08/2026 | 16:30 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 25/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 25/08/2026 | 16:30 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 26/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 26/08/2026 | 16:30 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 27/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 27/08/2026 | 16:30 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 28/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 28/08/2026 | 16:30 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 29/08/2026 | 08:15 | 1h 10m |
| ANZIO-PONZA | 29/08/2026 | 16:30 | 1h 10m |
Nessuna corsa disponibile per la data selezionata.
| Tratta | Data | Ora | Durata |
|---|---|---|---|
| PONZA-ANZIO | 11/07/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 11/07/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 12/07/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 12/07/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 13/07/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 13/07/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 14/07/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 14/07/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 15/07/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 15/07/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 16/07/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 16/07/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 17/07/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 17/07/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 18/07/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 18/07/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 19/07/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 19/07/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 20/07/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 20/07/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 21/07/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 21/07/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 22/07/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 22/07/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 23/07/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 23/07/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 24/07/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 24/07/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 25/07/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 25/07/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 26/07/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 26/07/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 27/07/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 27/07/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 28/07/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 28/07/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 29/07/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 29/07/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 30/07/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 30/07/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 31/07/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 31/07/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 01/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 01/08/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 02/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 02/08/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 03/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 03/08/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 04/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 04/08/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 05/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 05/08/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 06/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 06/08/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 07/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 07/08/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 08/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 08/08/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 09/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 09/08/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 10/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 10/08/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 11/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 11/08/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 12/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 12/08/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 13/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 13/08/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 14/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 14/08/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 15/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 15/08/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 16/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 16/08/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 17/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 17/08/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 18/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 18/08/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 19/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 19/08/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 20/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 20/08/2026 | 19:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 21/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 21/08/2026 | 18:30 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 22/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 22/08/2026 | 18:30 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 23/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 23/08/2026 | 18:30 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 24/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 24/08/2026 | 18:30 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 25/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 25/08/2026 | 18:30 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 26/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 26/08/2026 | 18:30 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 27/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 27/08/2026 | 18:30 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 28/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 28/08/2026 | 18:30 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 29/08/2026 | 10:00 | 1h 10m |
| PONZA-ANZIO | 29/08/2026 | 18:30 | 1h 10m |
Accesso utenti registrati
Accedi
Tutti gli aggiornamenti
Ultime News
29 Agosto 2025Tariffe, Promozione e offerte
Last-Minute Fare September 2025 Anzio – Ponza
With the last-minute promotional fare, you can enjoy a same-day return trip at a special price. The last-minute fare is €50.00 (same-day…
Leggi tutto29 Agosto 2025Promozione e offerte, Tariffe
Tariffa Last Minute settembre 2025 Anzio - Ponza
Con la tariffa promozionale last-minute, puoi viaggiare andata e ritorno in giornata a un prezzo speciale. La tariffa last-minute è pari a…
Leggi tutto11 Agosto 2025Tariffe, Promozione e offerte
Last-Minute Promotional Fare 2025 Anzio – Ponza
With the last-minute promotional fare, you can enjoy a same-day return trip at a special price. The last-minute fare is €58.00 (same-day…
Leggi tuttoDestinazioni
Ponza
Ponza è una delle perle raggiunte ogni giorno da Vetor Aliscafi, con un collegamento diretto e veloce che unisce Anzio all’isola in soli 70 minuti. Con la nostra flotta dedicata, ti garantiamo un servizio puntuale e piacevole, pensato per chi vuole scoprire la bellezza del Tirreno senza pensieri. Salpa con noi e vivi il viaggio come parte dell’avventura.

La flotta
I nostri aliscafi
Aliscafo
- Stazza: 209 tonnellate
- Anno: 1984
- Velocità: 34 nodi
- Capacità: 145 passeggeri
- Lunghezza: 35 m
- Larghezza: 10 m
- Servizi: Sistema di climatizzazione, stabilizzatori antirollio, accesso ai disabili, wi-fi gratuito per tutta la durata della navigazione
Aliscafo
- Stazza: 209 tonnellate
- Anno: 1984
- Velocità: 34 nodi
- Capacità: 145 passeggeri
- Lunghezza: 35 m
- Larghezza: 10 m
- Servizi: Sistema di climatizzazione, stabilizzatori antirollio, accesso ai disabili, wi-fi gratuito per tutta la durata della navigazione






